| Szkolenia dostępne w ofercie | Czas trwania | Cena netto |
| Administration Training |
||
| VMware vSphere: What’s New [V5.5 to=”” v6.7=””][/V5.5] | 3 | 3900 PLN |
| VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.7][/V6.7] | 5 | 3830 PLN |
| VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7][/V6.7] | 5 | 7920 PLN |
| VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7][/V6.7] | 5 | 7920 PLN |
| VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V6.7][/V6.7] | 5 | 11500 PLN |
| Air Watch |
||
| VMware AirWatch: Configure and Manage | 2 | 3500 PLN |
| VMware AirWatch: Configure and Deploy Integrated Solutions | 2 | 3500 PLN |
| Disaster Recovery | ||
| VMware Site Recovery Manager: Install Configure Manage [V6.1][/V6.1] | 2 | 2700 PLN |
| NSX | ||
| VMware NSX: Install Configure Manage [V6.4][/V6.4] | 5 | 8100 PLN |
| NSX | ||
| Virtual Desktop Infrastructure | ||
| VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage | 5 | 6500 PLN |
| VMware Horizon 7: Troubleshooting and Performance Optimization [V7][/V7] | 5 | 8800 PLN |
| NSX | ||
Dla osób ceniących sobie pracę we własnym tempie istnieje również opcja szkoleń w trybie zdalnym – VMware On Demand Trainings. Dostęp do szkoleń jest możliwy przez 30 dni, licząc od dnia jego wykupienia. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.





